Açıklama


| Koli Adedi | 12 |
|---|---|
| Gramaj | 1000g |
| Süt Yağı Oranı | % 84 |
| Üretim Standartları | Ürünlerimiz TS EN ISO-9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 22000 Gıda Güvenlik Yönetim Sistemi şartlarına uygun olarak üretilmektedir. |
Enerji ve besin öğeleri (100 g’daki miktar)
| Enerji (Kj/Kcal) | 3068,68 / 746,16 |
| Toplam Yağ (g) | 84 |
| Doymuş Yağ (g) | 46,37 |
| Karbonhidrat (g) | 1,42 |
| Şeker (g) | 0 |
| Protein (g) | 0,62 |
| Tuz (g) | 2 |
0 – 4 C° sıcaklıkta muhafaza ediniz.